




博世ve泵泵頭 1 468 376 001柴油泵頭配件
JUN JUN
公司堅(jiān)持深度開發(fā)國外市場和拓展國內(nèi)市場相結(jié)合的營銷策略,設(shè)立產(chǎn)品銷售與服務(wù)的專職部門,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場調(diào)研分析、預(yù)測(cè)、開發(fā)和營銷,開展電子商務(wù),進(jìn)行售后服務(wù),不斷加強(qiáng)營銷隊(duì)伍的營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)?!俺掷m(xù)創(chuàng)新,為客人提供的產(chǎn)品和服務(wù)”是我們?nèi)w成員共同的目標(biāo)。
我司專業(yè)生產(chǎn)柴油燃油噴射注射系統(tǒng),已有20年的生產(chǎn)經(jīng)營歷史,面對(duì)加入世貿(mào)組織帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn),我司不斷調(diào)整自已的步伐,并引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和高精設(shè)備,質(zhì)量達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平。

1 468 336 637 泵頭 6/11右
1 468 336 655 泵頭 6/12右
1 468 336 801 泵頭 6/12右
1 468 336 806 泵頭 6/12右
1 468 373 004 泵頭 3/12左
1 468 374 012 泵頭 4/11右
1 468 374 020 泵頭 4/12左
1 468 374 024 泵頭 4/12右
1 468 374 033 泵頭 4/12左
1 468 374 036 泵頭 4/12左
1 468 374 041 泵頭 4/12右
1 468 374 047 泵頭 4/11左
1 468 374 053 泵頭 4/12右
1 468 374 066 泵頭 4/11左
1 468 376 001 泵頭 6/12右
1 468 376 002 泵頭 6/12右
1 468 376 001 泵頭 6/12右
1 468 376 002 泵頭 6/12右
1 468 376 001 泵頭 6/12右
1 468 376 002 泵頭 6/12右
1 468 376 003 泵頭 6/12右
1 468 376 005 泵頭 6/12右
1 468 376 008 泵頭 6/12右
1 468 376 010 泵頭 6/12左
1 468 376 017 泵頭 6/12右
1 468 376 033 泵頭 6/12右
1 468 376 037 泵頭 6/12右
1 468 376 668 泵頭 6/12右
2 468 335 047 泵頭 5/11右
2 468 336 020 泵頭 6/10右
2 468 336 029 泵頭 6/12左
9 461 080 408 泵頭 4/11右
1 468 333 342 泵頭 3/11左
1 468 334 009 泵頭 4/11左
1 468 334 012 泵頭 4/12右
1 468 334 013 泵頭 4/12右
1 468 334 017 泵頭 4/9右
1 468 334 032 泵頭 4/11右
1 468 334 472 泵頭 4/11左
1 468 334 485 泵頭 4/11右
1 468 334 631 泵頭 4/10左
1 468 334 713 泵頭 4/12右
1 468 334 717 泵頭 4/8右


